协议规则
传输方式:HTTP
数据格式:JSON
签名算法:MD5
字符编码:UTF-8
[API]查询商户信息
URL地址://mzf.iixu.cn/api.php?act=query&pid={商户ID}&key={商户密钥}
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
操作类型 | act | 是 | String | query | 此API固定值 |
商户ID | pid | 是 | Int | 10001234567890 | |
商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
商户ID | pid | Int(14) | 1001 | 所创建的商户ID |
商户密钥 | key | String(32) | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | 所创建的商户密钥 |
绑定QQ号 | Int | 1 | 商户绑定的腾讯QQ号 | |
商户状态 | active | Int | 1 | 1为正常,0为封禁 |
商户余额 | money | String | 0.00 | 商户所拥有的余额 |
结算账号 | account | String | pay@cccyun.cn | 结算的支付宝账号 |
结算姓名 | username | String | 张三 | 结算的支付宝姓名 |
分润比例 | rate | String | 96 | 如果不存在,则默认系统统一的分润比例 |
是否实名认证 | issmrz | Int | 1 | 1为认证,其他值则是未认证 |
[API]查询单个订单
URL地址://mzf.iixu.cn/api.php?act=order&pid={商户ID}&key={商户密钥}&out_trade_no={商户订单号}
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
操作类型 | act | 是 | String | order | 此API固定值 |
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String | 20160806151343349 |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
返回信息 | msg | String | 查询订单号成功! | |
易支付订单号 | trade_no | String | 2016080622555342651 | 码支付订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
支付方式 | type | String | alipay | alipay:支付宝,tenpay:财付通,wxpay:微信支付 |
商户ID | pid | Int | 1001 | 发起支付的商户ID |
创建订单时间 | addtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
完成交易时间 | endtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
商品名称 | name | String | VIP会员 | |
商品金额 | money | String | 1.00 | |
支付状态 | status | Int | 0 | 1为支付成功,0为未支付 |
[API]批量查询订单
URL地址://mzf.iixu.cn/api.php?act=orders&pid={商户ID}&key={商户密钥}
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
操作类型 | act | 是 | String | orders | 此API固定值 |
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
查询订单数量 | limit | 否 | Int | 20 | 返回的订单数量,最大50 |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
返回信息 | msg | String | 查询结算记录成功! | |
订单列表 | data | Array | 订单列表 |
发起支付请求
URL地址://mzf.iixu.cn/submit.php?pid={商户ID}&type={支付方式}&out_trade_no={商户订单号}¬ify_url={服务器异步通知地址}&return_url={页面跳转通知地址}&name={商品名称}&money={金额}&sitename={网站名称}&sign={签名字符串}&sign_type=MD5
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
支付方式 | type | 是 | String | alipay | alipay:支付宝,tenpay:财付通, qqpay:QQ钱包,wxpay:微信支付 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String | 20160806151343349 | |
异步通知地址 | notify_url | 是 | String | //www.cccyun.cc/notify_url.php | 服务器异步通知地址 |
跳转通知地址 | return_url | 是 | String | //www.cccyun.cc/return_url.php | 页面跳转通知地址 |
商品名称 | name | 是 | String | VIP会员 | |
商品金额 | money | 是 | String | 1.00 | |
网站名称 | sitename | 否 | String | 彩虹云任务 | |
签名字符串 | sign | 是 | String | 202cb962ac59075b964b07152d234b70 | 签名算法与支付宝签名算法相同 (money={商品金额}&name={商品名称}& notify_url={异步通知地址}&out_trade_no={商户订单号}&pid={商户ID}&return_url={同步通知地址}&sitename={站点名称}&type={支付方式}{商户密匙}) |
签名类型 | sign_type | 是 | String | MD5 | 默认为MD5 |
支付结果通知
通知类型:服务器异步通知(notify_url)、页面跳转通知(return_url)
请求方式:GET
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
易支付订单号 | trade_no | 是 | String | 20160806151343349021 | 码支付订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
支付方式 | type | 是 | String | alipay | alipay:支付宝,qqpay:QQ钱包,wxpay:微信支付 |
商品名称 | name | 是 | String | VIP会员 | PS:可能会过滤空格或违法名称 |
商品金额 | money | 是 | String | 1.00 | PS:实际付款金额可能跟商品金额不一致 |
支付状态 | trade_status | 是 | String | TRADE_SUCCESS | |
签名字符串 | sign | 是 | String | 202cb962ac59075b964b07152d234b70 | 签名算法与支付宝签名算法相同 |
签名类型 | sign_type | 是 | String | MD5 | 默认为MD5 |
SDK下载
Php_Sdk.zip
SDK版本:V1.0